Rakatalenta.com, Berikut ini adalah DAFTAR HARGA ATAU PRICE LIST MOBIL SUZUKI TERBARU OTR Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dari Dealer Resmi Suzuki Jakarta . TABEL HARGA ATAU PRICE LIST MOBIL SUZUKI NIK 2013 | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
| Carry Pick UP 1.5 FD | Manual | 94.000.000 |
| Carry Pick UP 1.5 WD | 94.500.000 | |
| Real Van DX | 106.500.000 | |
| Real Van GX | 114.500.000 | |
| Mega Carry FD Pick-UP | 97.300.000 | |
| Mega Carry Extra Pick-Up | 100.500.000 | |
| APV Blind Van Low | 97.000.000 | |
| APV Blind Van High | 103.500.000 | |
| APV GE Face to Face | 135.500.000 | |
| APV GE PS | 138.500.000 | |
| APV GL Arena APV GX Arena | 148.500.000 | |
160.500.000 | ||
APV SGX Arena | Automatic | 173.500.000 |
Manual | 165.500.000 | |
APV Luxury ”15 | Automatic | 178.700.000 |
Manual | 175.000.000 | |
APV Luxury ”17 | Automatic | 188.500.000 |
Manual | 179.000.000 | |
Automatic | 192.500.000 | |
| ERTIGA GA | Manual | 146.000.000 |
| ERTIGA GL Double Blower | Manual | 160.800.000 |
| ERTIGA GX Double Blower | Manual | 172.800.000 |
| New SWIFT GL | Manual | 164.000.000 |
Automatic | 175.000.000 | |
New SWIFT GX | Manual | 170.500.000 |
Automatic | 181.500.000 | |
SX4 Cross Over MC | Manual | 210.200.000 |
Automatic | 221.500.000 | |
SX4 RC1 | Manual | 225.200.000 |
Automatic | 236.500.000 | |
Grand Vitara 2.4 | Manual | 326.500.000 |
Automatic | 337.500.000 | |
Itulah Daftar Harga Suzuki terbaru, harga sewaktu-waktu bisa berubah.
Sumber: http://www.jualmobilbarusuzuki.com